Go to Bottom
MADHURI Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
52 | 65 | 26 | 19 | 41 | 84 | 63 |
84 | 64 | 74 | 47 | 24 | 45 | 79 |
47 | 82 | 82 | 40 | 88 | 88 | 25 |
65 | 14 | 55 | 69 | 31 | 10 | 45 |
97 | 97 | 98 | 57 | 13 | 38 | 39 |
80 | 51 | 90 | 00 | 09 | 10 | 27 |
82 | 75 | 07 | 81 | 50 | 52 | 02 |
01 | 93 | 27 | 97 | 89 | 89 | 78 |
00 | 95 | 78 | 84 | 71 | 99 | ** |
03 | 79 | 69 | 92 | 64 | 83 | 65 |
02 | 41 | 37 | 67 | 20 | 06 | 49 |
47 | 61 | 40 | 88 | 07 | 06 | 69 |
06 | 23 | 80 | 60 | 66 | 42 | 19 |
93 | 99 | 33 | 18 | 71 | 39 | 29 |
13 | 87 | 80 | 78 | 95 | 98 | 02 |
29 | 37 | 30 | 86 | 09 | 09 | 15 |
42 | 44 | 96 | 02 | 89 | 07 | 42 |
98 | 07 | 73 | 04 | 62 | 94 | 96 |
65 | 78 | 12 | 25 | 98 | 16 | 29 |
64 | 22 | 49 | 69 | 26 | 60 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 40 | 09 | 90 | 10 | 69 | 35 |
21 | 21 | 28 | 40 | 39 | 58 | 99 |
19 | 03 | 05 | 22 | 40 | 16 | 88 |
39 | 76 | 44 | 25 | 93 | 02 | 95 |
21 | 04 | 15 | 75 | 31 | 81 | 63 |
34 | 06 | 42 | 01 | 05 | 51 | 83 |
66 | 85 | 95 | 85 | 64 | 62 | 01 |
83 | 99 | 28 | 99 | 87 | 49 | 24 |
72 | 09 | 88 | 76 | 69 | 20 | 02 |
06 | 12 | 09 | 86 | 06 | 87 | 28 |
70 | 62 | 14 | 69 | 19 | 09 | 81 |
14 | 97 | ## | 29 | 84 | 25 | 20 |
88 | 59 | 08 | 78 | 60 | 84 | 18 |
81 | 17 | 08 | 97 | 97 | 89 | 28 |
86 | 04 | 86 | 20 | 91 | 52 | 86 |
07 | 56 | 44 | 25 | 21 | 00 | 59 |
00 | 56 | 87 | 29 | 54 | 11 | 21 |
49 | 29 | 51 | 40 | 49 | 09 | 69 |
24 | 02 | 81 | 02 | ## | 78 | 77 |
02 | 76 | 61 | 44 | 50 | 52 | 48 |
00 | 28 | 02 | 12 | 51 | 33 | 35 |
32 | 90 | 95 | 45 | 69 | 93 | 76 |
19 | 76 | 71 | 13 | 67 | 50 | 88 |
79 | 30 | 14 | 07 | 80 | 16 | 11 |
64 | 36 | 88 | 18 | 32 | 63 | 32 |
28 | 88 | 02 | 32 | 43 | 71 | 74 |
27 | 64 | 16 | 37 | 31 | 22 | 42 |
28 | 76 | 33 | 40 | 10 |
Go to Top