Go to Bottom
KUBER DAY Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
20 | 48 | 09 | 79 | 80 | 39 |
23 | 49 | 53 | 96 | 62 | 26 |
05 | 08 | 35 | 01 | 53 | 60 |
03 | 14 | 26 | 76 | 26 | 52 |
84 | 36 | 88 | 95 | 80 | 65 |
08 | 98 | 34 | 63 | 61 | 55 |
96 | 70 | 09 | 75 | 91 | 52 |
29 | 17 | 21 | 54 | 38 | 99 |
60 | 86 | 90 | 64 | 67 | 73 |
26 | 77 | 31 | 41 | 96 | 28 |
60 | 26 | 09 | 65 | 12 | 31 |
11 | 89 | 84 | 97 | 63 | 29 |
63 | 15 | 02 | 02 | 52 | 28 |
18 | 93 | 12 | 64 | 21 | 68 |
74 | 04 | 53 | 52 | 12 | 76 |
65 | 18 | 88 | 27 | 19 | 62 |
13 | 56 | 06 | 42 | 05 | 86 |
85 | 78 | 46 | 13 | 02 | 61 |
23 | 75 | 43 | 04 | 12 | 04 |
94 | 98 | 18 | 83 | 26 | 98 |
41 | 37 | 01 | 71 | 96 | 31 |
04 | 82 | 07 | 76 | 86 | 28 |
07 | 33 | 91 | 43 | 18 | 38 |
09 | 36 | 71 | 85 | 87 | 14 |
49 | 09 | 76 | 95 | 15 | 51 |
43 | 44 | 17 | 84 | 65 | 21 |
85 | 14 | 57 | 06 | 52 | 97 |
10 | 10 | 18 | 62 | 72 | 67 |
41 | 09 | 65 | 91 | 13 | 59 |
46 | 96 | 17 | 00 | 90 | 32 |
98 | 52 | 03 | 27 | 61 | 64 |
26 | 31 | 57 | 51 | 15 | 89 |
18 | 17 | 07 | 36 | 93 | 09 |
84 | 95 | 87 | 62 | 48 | 18 |
53 | 57 | 05 | 32 | 53 | 76 |
46 | 10 | 25 | 96 | 47 | 07 |
52 | 98 | 21 | 45 | 90 | 17 |
64 | 68 | 45 | 66 | 53 | 94 |
21 | 81 | 81 | 03 | 57 | 71 |
38 | 56 | 02 | 37 | 64 | 82 |
66 | 50 | 45 | 10 | 82 | 81 |
55 | 51 | 02 | 48 | 07 | 43 |
98 | 80 | 55 | 65 | 84 | 52 |
84 | 49 | 87 | 01 | 23 | 17 |
05 | 95 | 84 | 47 | 54 | 01 |
48 | 64 | 45 | 25 | 84 | 66 |
76 | 41 | 30 | 88 | 74 | 87 |
85 | 76 | 08 | 55 | 04 | 87 |
Go to Top